Офіційний сайт Кам’янсько–Дніпровської міської ради Василівського району Запорізької області

Розділи

Корисні посилання

Календар

« Березень 2024 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Новини

За інформацією, яка надійшла до Кам'янсько-Дніпровської міської ради від ПрАТ "ЗАПОРІЖАВТОТРАНС" Енергодарський кущ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОСЬКА АВТОСТАНЦІЯ, вартість проїзду з м. Кам'янка-Дніпровська до м.Енергодар приміськими автобусами становить*:

№н/п № рейса Час відправлення Маршрут Вартість проїзду, грн
1 3201 05-00 ч/з Дніпровку 27,80
2 1323 06-25 ч/з Дніпровку 27,80
3 3446 06-45 ч/з Мічуріно 22,80
4 1971 07-35 ч/з Мічуріно 22,80
5 1321 08-10 ч/з Мічуріно 22,20
6 3448 08-40 ч/з Мічуріно 27,80
7 1963 09-00 ч/з Мічуріно 22,80
8 3315 09-30 ч/з Мічуріно 22,80
9 1327 10-05 ч/з Дніпровку 27,80
10 1965 10-30 ч/з Мічуріно 22,80
11 2168 11-10 ч/з Дніпровку 27,80
12 3450 11-30 ч/з Мічуріно 27,80
13 1325 12-00 ч/з Мічуріно 22,20
14 1967 12-30 ч/з Мічуріно 22,80
15 1331 13-35 ч/з Дніпровку 27,80
16 3452 14-00 ч/з Мічуріно 27,80
17 1969 14-50 ч/з Мічуріно 22,20
18 3319 16-00 ч/з Мічуріно 22,80
19 1335 16-20 ч/з Дніпровку 27,80
20 3454 17-10 ч/з Мічуріно 27,80

*Інформацію використовувати тільки із посиланням на джерело



П'ятниця, 10 Січня 2020 13:48 | Переглядів: 1034